超陡长边缘滤波片系列

 

中心波长 陡度 陡度 通带 型    号 详    情
(nm) OD6-50%(nm) OD6-50%(cm-1) (nm)
442.0 1.4 70 444.8 - 1200 442 US LPF 1
457.9 1.4 60 459.9 - 1200 457 US LPF 1
476.4 1.4 60 479.5 - 1200 476 US LPF 1
488.0 1.4 60 491.1 - 1200 488 US LPF 1
514.5 1.6 60 517.8 - 1200 514.5 US LPF 1
532.0 1.7 60 535.4 - 1200 532 US LPF 1
632.8 2.0 50 637 - 1200 632.8 US LPF 1
638.0 2.4 50 642 - 1200 638 US LPF 1
650.0 2.1 50 654.1 - 1200 650 US LPF 1
660.0 2.1 50 664.2 - 1200 660 US LPF 1
676.6 2.3 50 680.3 - 1200 676 US LPF 1
752.5 2.3 40 756.8 - 1200 752 US LPF 1
785.0 2.5 40 790 - 1200 785 US LPF 1
830.0 3.6 40 840 - 1200 830 US LPF 1
1064 6.3 55 1071 - 1700 1064 US LPF 1

不断拓展精密光学的应用领域

高性能定制产品的引领者

首页    生物检测    拉曼光谱滤波片    超陡长边缘滤波片系列
  • 回到顶部
  • 010 65305171
  • QQ客服
  • 微信二维码