双峰CWDM滤波片
Optical Specifications | |
Filter Name | CWDM Dual Band |
Channel Spacing | 20 nm |
Angle of Incidence | 1.8 °C |
Operating Wavelength Range | 1260-1620 nm |
Pass Band Range | ITU |
Pass Band Ripple | < 0.2 dB |
Peak Insertion Loss within Pass Band | < 0.2 dB |
Reflection Band Wavelength Range | 1282.5-1397.5nm; 1422.5-1620nm |
Reflectance Max Insertion Loss | < 0.2 dB |
Adjacent Channel Isolation | > 30 dB |
Reflect Channel Isolation | > 15 dB |
AR on Back Surface | < 0.2 % |
Polarization Dependent Loss (PDL) | < 0.1dB |
Polarization Mode Dispersion (PMD) | < 0.1dB |
Temperature Coefficient | < 2 pm / °C |
Operating Temperature Range | -40°C~+85 °C |
Storage Temperature Range | -40°C~+85 °C |
Physical Specifications | |
Size | 1.4 (+/- 0.1) mm x1.4 (+/- 0.1) mm x1.0 (+/- 0.2) mm |
Surface Quality | 60 / 40 |
Wedge Angle | 0 °C - 0.5 °C |
Reliability | |
Environmental Testing | Telcordia GR1221 |
Mechanical Durability | Telcordia GR1221 |
三峰CWDM滤波片 |
(在三个不同的波带上传输一个或多个CWDM通道信号) |
多通道分向滤波片 |
(CWDM 2/4/6跳0,短通、长通滤波片) |