菁色荧光(Cy5)套片
定制单波段滤波器套片,适用于菁色荧光染料(Cy5),如Spectrum FRed – Lipophilic Tracer, SYTO Red 60, SYTO Red 62, SYTO Red 63, TO-PRO-6, TOTO-3。套片包括激发光、发射光和分色滤波片,滤波片尺寸适于装配标准荧光滤色显微镜,如 Olympus U-MF2 和 Nikon TE2000等
SKU: FFS000008
| 660 DM | |
| Fluorophore | Cy5, Spectrum FRed – Lipophilic Tracer, SYTO Red 60, SYTO Red 62, SYTO Red 63, TO-PRO-6, TOTO-3 |
| Type | Long Pass |
| Wavelength | 690 nm |
| Pass Band | 669 - 726 nm |
| Reflect band range | 594 - 651 nm |
| 692 - 40 EM | |
| Fluorophore | Cy5, Spectrum FRed – Lipophilic Tracer, SYTO Red 60, SYTO Red 62, SYTO Red 63, TO-PRO-6, TOTO-3 |
| Type | Band Pass |
| Wavelength | 630 nm |
| Operating wavelength | 400 - 925 nm |
| Pass Band | 672 - 712 nm |
| 628-40 EX | |
| Fluorophore | Cy5, Spectrum FRed – Lipophilic Tracer, SYTO Red 60, SYTO Red 62, SYTO Red 63, TO-PRO-6, TOTO-3 |
| Type | Band Pass |
| Wavelength | 630 nm |
| Operating wavelength | 200 - 1000 NM |
| Pass Band | 608 - 648 nm |
