长边缘滤波片系列
| 中心波长 | 陡度 | 陡度 | 通带 | 型 号 | 详 情 |
| (nm) | OD6-50%(nm) | OD6-50%(cm-1) | (nm) | ||
| 405.0 | 2.0 | 120 | 410.0 - 1200 | 405 LPF | 1 |
| 457.9 | 2.0 | 100 | 463.5 - 1200 | 457 LPF | 1 |
| 488.0 | 2.1 | 90 | 493.3 - 1200 | 488 LPF | 1 |
| 514.5 | 2.2 | 80 | 520.2 - 1200 | 514.5 LPF | 1 |
| 532.0 | 2.3 | 80 | 538.4 - 1200 | 532 LPF | 1 |
| 632.8 | 2.7 | 70 | 640.4 - 1200 | 632.8 LPF | 1 |
| 650.0 | 2.8 | 70 | 657.8 - 1200 | 650 LPF | 1 |
| 676.6 | 2.9 | 60 | 684.1 - 1200 | 676 LPF | 1 |
| 785.0 | 3.4 | 50 | 794.5 - 1200 | 785 LPF | 1 |
| 830.0 | 3.6 | 50 | 840.0 - 1200 | 830 LPF | 1 |
